Afghan Wireless Logo
شخصی

رومنگ بین المللی

مناسب ترین بسته انترنتی رومینگ!هر کجا که بروید ما با شما هستیم.

با مناسب ترین بسته انترنتی رومینگ افغان بیسیم با خیال راحت و بدون تشویش سفر کنید.

بدون هیچ محدودیتی ازانترنت بدون مرز در هرجا و درهر زمان لذت ببرید

شما می توانید این بسته را قبل از خروج از افغانستان یا پس از رسیدن به مقصد مورد نظر خود خریداری و فعال نمایید

برای فعال سازی به جدول ذیل مراجعه نمایید.

نام محصول قیمت مقدار انترنت مدت اعتبار کود فعال سازی چیک نمودن بلانس
1.5 جی بی بسته انترنتی رومینگ 1600 افغانی 1.5 جی بی 7 روز *235*1*1# *235*1*4#
3 جی بی بسته انترنتی رومینگ 3000 افغانی 3 جی بی 30 روز *235*2*1# *235*2*4#
  • بسته انترنتی رومینگ در هند ، تاجکستان، متحده عرب امارات، سعودي عربستان، قطر، کانادا، ترکیه، انګلستان، ازبکستان، امریکا متحده ایالات و جرمنی قابل دسترس میباشد
  • نرخ های تعرفه رومنگ

    هزینۀ انترنت به اساس کی بی قیمت انترنت پیام های دریافتی پیام ها ارسالی تماس های دریافتی تماس به تمام جهان تماس به افغانستان تماس داخلی فی دقیقه کود کشور کشور ها شماره
    50 50 0 25 150 250 250 75 355 البانیا 1
    100 75 0 55 150 750 275 100 971 امارات متحدۀ عربی 2
    10 15 0 55 150 750 275 300 882 ستلایت 3
    10 15 0 25 150 325 300 75 374 آرمانیا 4
    10 15 0 30 150 350 300 75 61 آسترالیا 5
    100 50 0 50 150 250 250 75 43 اتریش 6
    100 50 0 25 150 375 300 75 994 آذاربایجان 7
    10 15 0 25 150 275 275 75 257 برونی 8
    100 75 0 30 150 350 350 100 32 بلجیم 9
    50 50 0 35 150 350 275 75 880 بنگلدیش 10
    50 100 0 45 150 350 350 100 973 بحرین 11
    70 50 0 25 150 250 200 75 387 بوسنی و هرزگوینا 12
    10 15 0 30 150 225 225 150 1 مری تایم 13
    50 50 0 35 150 325 275 100 55 برازیل 14
    10 15 0 25 150 150 150 100 975 بوتان 15
    10 150 0 30 150 500 250 100 1 کانادا 16
    50 75 0 40 150 150 400 100 41 سویس 17
    10 20 0 30 150 275 275 75 56 چلی 18
    10 20 0 35 150 100 75 75 86 چین 19
    10 125 0 75 150 550 550 75 237 کامرون 20
    50 50 0 25 150 250 250 100 243 کانگو 21
    10 15 0 25 150 175 125 75 357 قبرس 22
    100 100 0 25 150 450 450 75 420 جمهوری چک 23
    100 100 0 30 150 250 200 100 49 جرمنی 24
    50 50 0 30 150 300 275 75 45 دنمارک 25
    50 50 0 50 150 400 225 75 213 الجزایر 26
    50 75 0 50 150 200 300 170 593 اکوادور 27
    50 100 0 35 150 225 225 75 34 اسپانیا 28
    100 50 0 25 150 250 225 75 372 استونیا 29
    10 15 0 40 150 350 325 100 251 اتوپیا 30
    10 15 0 25 150 200 200 75 358 فنلند 31
    10 15 0 40 150 225 225 75 679 فجی 32
    50 100 0 30 150 450 350 75 33 فرانسه 33
    50 75 0 45 150 300 300 125 44 انگلستان 34
    10 15 0 25 150 325 300 75 995 گرجستان 35
    10 15 0 25 150 150 150 75 233 گانا 36
    10 15 0 25 150 50 50 75 350 جبل الطارق 37
    10 15 0 35 150 200 250 75 590 گودولوپ 38
    10 15 0 60 150 275 250 75 220 گامبیا 39
    50 75 0 30 150 225 275 75 30 یونان 40
    10 15 0 25 150 225 250 100 502 گواتامالا 41
    50 75 0 30 150 225 225 100 1 گوام 42
    10 15 0 40 150 250 300 75 852 هانگ کانگ 43
    100 50 0 30 150 400 300 100 385 کرواسی 44
    10 15 0 30 150 200 200 75 509 هایتی 45
    100 50 0 25 150 250 250 75 36 هنگری 46
    10 15 0 30 150 225 225 75 62 اندونزیا 47
    10 15 0 30 150 300 275 75 91 هندوستان 48
    10 15 0 30 150 300 300 75 353 آیرلند 49
    50 50 0 25 150 500 350 75 964 عراق 50
    10 15 0 25 150 200 200 75 354 آیسلند 51
    10 15 0 70 150 450 425 125 972 اسراییل 52
    50 50 0 30 150 275 275 75 39 ایتالیا 53
    50 100 0 100 150 450 450 125 962 اردن 54
    50 50 0 25 150 325 350 350 7 قزاقستان 55
    10 15 0 25 150 350 350 75 254 کینیا 56
    10 15 0 30 150 300 300 75 996 قرغزستان 57
    10 125 0 25 150 200 200 75 855 کمبودیا 58
    10 15 0 30 150 350 250 100 82 کوریایی شمالی 59
    10 20 0 50 150 400 425 100 965 کویت 60
    10 20 0 30 150 600 300 100 856 لوو 61
    10 20 0 30 150 175 125 100 961 لبنان 62
    100 75 0 30 150 250 250 100 423 لیختنشتاین 63
    10 15 0 25 150 400 350 100 94 سریلانکا 64
    100 75 0 25 150 325 300 100 352 لوکزامبورگ 65
    50 50 0 30 150 300 300 100 371 لاتویا 66
    10 15 0 40 150 50 75 100 853 ماکووا 67
    50 75 0 40 150 575 1000 125 212 مراکش 68
    1024 50 0 25 150 125 125 100 373 مالدیف 69
    10 15 0 25 150 275 250 100 261 ماداگاسکار 70
    10 15 0 45 150 525 525 100 960 مالدیویس 71
    10 15 0 50 150 250 250 100 52 مکسیکو 72
    100 75 0 35 150 225 225 75 389 مقدونیه 73
    75 50 0 30 150 350 325 75 223 مالی 74
    100 50 0 25 150 325 325 75 356 مالتا 75
    100 50 0 25 150 275 275 100 382 مانتنگرو 76
    10 15 0 30 150 75 75 75 976 منگولیا 77
    10 15 0 25 150 200 125 75 258 موزمبق 78
    50 50 0 30 150 175 125 100 230 موریس 79
    10 15 0 50 150 50 75 100 60 مالیزیا 80
    10 15 0 25 150 100 100 100 264 نمبیا 81
    10 15 0 30 150 125 125 100 234 نایجریا 82
    10 15 0 30 150 550 350 100 505 نیکاراگوا 83
    55 100 0 30 150 250 350 75 31 هالند 84
    50 75 0 50 150 375 300 300 882 ستلایت 85
    10 15 0 30 150 200 200 100 47 ناروی 86
    10 15 0 30 150 225 200 100 977 نیپال 87
    100 75 0 35 150 300 325 100 64 نیوزرلند 88
    10 15 0 40 150 375 350 100 968 عمان 89
    75 50 0 25 150 200 125 75 92 پاکستان 90
    50 150 0 45 150 100 100 75 507 پانامه 91
    10 15 0 30 150 225 225 75 51 پیرو 92
    10 15 0 25 150 400 350 75 63 فلپین 93
    100 200 0 25 150 250 250 100 48 پولند 94
    50 50 0 45 150 225 200 75 1 پورتریکو 95
    50 50 0 35 150 250 225 75 351 پورتگال 96
    10 15 0 50 150 350 350 100 970 فلسطین 97
    50 75 0 40 150 375 200 100 974 قطر 98
    50 75 0 30 150 250 250 75 40 رومانیا 99
    10 15 0 40 150 500 550 300 7 روسیه 100
    50 85 0 45 150 450 200 100 966 عربستان سعودی 101
    75 50 0 30 150 400 350 400 221 سنگال 102
    10 15 0 35 150 75 75 75 65 سنگاپور 103
    10 15 0 25 150 250 375 100 503 سلوادور 104
    100 75 0 35 150 500 450 75 381 سربستان 105
    10 15 0 30 150 325 300 75 249 سودان 106
    50 100 0 30 150 250 250 125 421 سلواکیا 107
    50 50 0 30 150 250 250 75 46 سویدن 108
    10 15 0 30 150 175 175 75 248 سچیل ها 109
    N/A N/A 0 70 150 325 250 250 963 سوریه 110
    10 25 0 35 150 150 175 75 66 تایلند 111
    50 75 0 25 150 400 375 75 992 تاجکستان 112
    50 50 0 30 150 350 125 75 993 ترکمنستان 113
    100 50 0 50 150 350 325 75 670 تیمور شرقی 114
    10 15 0 40 150 200 200 75 676 تونگا 115
    10 15 0 45 150 400 375 200 216 تونس 116
    50 75 0 35 150 500 525 100 90 ترکیه 117
    10 15 0 25 150 100 225 75 886 تایوان 118
    10 15 0 45 150 350 350 100 255 تانزانیا 119
    10 15 0 25 150 200 200 75 256 یوگاندا 120
    100 50 0 30 150 475 450 100 380 اوکراین 121
    50 75 0 30 150 200 525 150 1 ایالات متحدۀ آمریکا 122
    10 15 0 35 150 400 500 100 998 ازبکستان 123
    50 75 0 30 150 500 325 75 84 ویتنام 124
    10 15 0 40 150 225 225 75 678 واناتو 125
    10 15 0 25 150 175 175 75 967 یمن 126
    10 15 0 25 150 175 175 75 967 یمن 127
    10 15 0 25 150 150 150 75 27 افریقای جنوبی 128
    10 15 0 25 150 500 525 100 263 زمبابوی 129
    10 15 0 25 150 350 350 75 375 بیلاروس 130
    10 12 0 50 150 300 300 75 211 سودان جنوبی 131

    HD VOICE apple certified superwifi 4G


    twitter facebook linkedin instagram youtube