د رومینګ مخکې اداینې انټرنېټي کڅوړه د افغان بیسیم له لوري پېرودونکو له پاره نوی خدمت دی چې لاندې هېوادونو ته د سفر پر مهال د افغان بېسیم سیمکارټ په کارولو له انټرنېټ څخه کار واخلي.
لاندینی جدول د مناسبو تعرفو څرګندونه کوي:
د رومینګ هېواد | د شرکت نوم | کې بي | بیه (افغانۍ) |
امارات متحدۀ عرب | Emirates Integrated Telecommunications Company PJS | 100 | 75 |
امارات متحدۀ عرب | ETISALAT UAE | 100 | 75 |
جرمنی | Telekom Deutschland GmbH | 100 | 100 |
جرمنی | Vodafone D2 GmbH | 100 | 100 |
جرمنی | E-Plus Mobilfunk GmbH | 100 | 100 |
جرمنی | O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | 100 | 100 |
انگلستان | Airtel Jersey | 10 | 15 |
انگلستان | O2 UK Ltd. | 10 | 15 |
انگلستان | Hutchison 3G UK Ltd | 10 | 15 |
انگلستان | T-Mobile (UK) Limited | 50 | 75 |
انگلستان | Orange PCS Ltd. | 50 | 75 |
انگلستان | Vodafone UK Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Himachal Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. West Bengal | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Bihar & Jharkhand | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Orissa | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. Andhra Pradesh (All Networks) | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Kolkata | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. UP East | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. UP West | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Delhi | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Kerala | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Mumbai | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Karnataka | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Andhra Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Maharashtra | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Punjab | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Rajasthan | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Madhya Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Gujarat | 10 | 15 |
هندوستان | AIRCEL Dishnet Wireless Ltd. Haryana | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. Mumbai | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Maharashtra & G | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Gujarat | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Tamil Nadu | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Haryana | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Upwest | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Kerala | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Madhya Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Punjab | 10 | 15 |
هندوستان | Aircel Limited | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Venture (all networks) Delhi | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Gujarat) | 10 | 15 |
هندوستان | Vodafone Cellular Limited (VCL) Kerala | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. -Himachal Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | Vodafone Cellular Limited (VCL) Maharashtra & Goa | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Maharashtra) | 10 | 15 |
هندوستان | Vodafone Cellular Limited (VCL) Tamil Nadu | 10 | 15 |
هندوستان | Vodafone East Limited (VEastL) | 10 | 15 |
هندوستان | MTNL (Dolphin) Delhi India | 10 | 15 |
هندوستان | Vodafone Mobile Services Limited (VMSL) | 10 | 15 |
هندوستان | Telenor (India) Communications Pvt. Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | Telenor (India) Communications Pvt. Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Haryana) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Kerala) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (UP-West) | 10 | 15 |
هندوستان | Vodafone West Limited (VWL) | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Rajasthan (form | 10 | 15 |
هندوستان | Vodafone India Limited (VIL) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Bihar&Jharkhand) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (New Delhi) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd (Himachal Pradesh) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Limited – GSM 1800 – Kolkata | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Mumbai) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Orissa) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Rajastan) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Tamilnadu Inc Chennai) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (UP-East) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Limited – GSM 1800 – West Bengal | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. . Karnataka | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Andhra Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | MTNL (Dolphin) Mumbai India | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. (Madhya Pradesh) | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Kolkota | 10 | 15 |
هندوستان | Telenor (India) Communications Pvt. Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | Telenor (India) Communications Pvt. Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | Aircel Cellular Limited | 10 | 15 |
هندوستان | Reliance Telecom Private Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | Telenor (India) Communications Pvt. Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | AIRTEL BhartiTele-Ventures Ltd. – Chennai | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd.Karnataka (Spice Communications) | 10 | 15 |
هندوستان | IDEA Cellular Ltd. Punjab (Spice Communications) | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Andhra Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Karnataka | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Tamil Nadu | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Kerala | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Himachal Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Madhya Pradesh | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Maharashtra & Goa | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Uttar Pradesh (East) | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. UP West | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. RO WB | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Bihar | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices (All Network) Ltd. | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Gujarat | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Haryana | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Kolkota | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Mumbai | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Orissa | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Punjab | 10 | 15 |
هندوستان | Tata Teleservices Ltd. Rajasthan | 10 | 15 |
هندوستان | BSNL West Bengal (Bharat Sanchar Nigam Ltd) | 10 | 15 |
هندوستان | Telenor (India) Communications Pvt. Ltd. | 10 | 15 |
ایران | MCI (TCI) | 10 | 15 |
ایران | Telecommunication Kish Co. | N/A | N/A |
ایران | MTN-Irancell | 10 | 15 |
ایران | Tamin Telecom 3G 2100 IRAN | 10 | 15 |
عربستان سعودی | Saudi Telecom Company (STC) | 10 | 15 |
عربستان سعودی | Mobily (Etihad Etisalat Company) | 10 | 15 |
عربستان سعودی | Saudi Telecom Company (STC) | 10 | 15 |
عربستان سعودی | MTC KSA (Zain) | 10 | 15 |
تاجکستان | Tacom LLC | 10 | 15 |
تاجکستان | Babilon-Mobile | 50 | 75 |
تاجکستان | Indigo Tajikistan | 10 | 15 |
ترکیه | Turk Telekom | 50 | 75 |
ترکیه | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 50 | 75 |
ترکیه | Vodafone Telekomunikasyon A.S (TelSim) | 50 | 75 |
ایالات متحدۀ امریکا | AT&T | 10 | 15 |
ایالات متحدۀ امریکا | Sprint-Nextel | 10 | 15 |
ایالات متحدۀ امریکا | T-Mobile USA Inc. | 50 | 75 |
ازبکستان | FE Coscom LLC (Ucell) | 10 | 15 |
ازبکستان | Universal Mobil Systems (UMS) | 10 | 15 |
ازبکستان | Daewoo Unitel LLC | 10 | 15 |
وړتیا: دا وړاندیز ټولو مخکې ادا کوونکو پېرودونکو له پاره د اجرا وړ دی. فعالولو لپاره، پېرودونکي کولای شي ۱۵۲ ته زنګ ووهي. ډيرو معلوماتو لپاره ۱۵۲ ته زنګ ووهئ/ پیغام واستوئ یا 0700830830 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او یا د افغان بېسیم تر ټولو نږدې رسمي څانګې څخه لیدنه وکړئ. |