Enjoy amazing call rates with AWCC’s daily minute bundles to talk to any Afghan wireless customers.
We create bundles to suit your life style and provide you options to use as per your convenience.
| Package Name | Package Amount | Price (AFN) | Validity | Activation Code | Balance Check | Deactivation Code |
| Hourly | 60 minutes | 10 AFN | 1 hour | *233*10*1# | *233*10*4# | N/A |
| Daily | 125 minutes | 25 AFN | 24 hours | *233*1*1# | *233*1*4# | *233*1*2# |
| Daily | 50 minutes | 15 AFN | 24 hours | *233*15*1# | *233*15*4# | *233*15*2# |
| Daily | 25 minutes | 10 AFN | 24 hours | *233*3*1# | *233*3*4# | *233*3*2# |
| Daily | 10 minutes | 5 AFN | 24 hours | *233*5*1# | *233*5*4# | N/A |
| Weekly | Unlimited | 75 AFN | 7 days | *233*101*1# | *233*101*4# | N/A |
| Weekly | 550 minutes | 90 AFN | 7 days | *233*8*1# | *233*8*4# | *233*8*2# |
| Weekly | 200 minutes | 45 AFN | 7 days | *555*7*1# | *555*7*4# | *555*7*2# |
| 14‑Day | 410 minutes | 80 AFN | 14 days | *233*80*1# | *233*80*4# | N/A |
| Monthly | Unlimited | 250 AFN | 30 days | *233*2*1# | *233*2*4# | N/A |
| Monthly | 3000 minutes | 225 AFN | 30 days | *233*4*1# | *233*4*4# | N/A |
| Monthly | 1750 minutes | 200 AFN | 30 days | *233*12*1# | *233*12*4# | N/A |
| Monthly | 1000 minutes + 1000 SMS | 180 AFN | 30 days | *233*9*1# | *233*9*4# | N/A |
| Monthly | 650 minutes | 135 AFN | 30 days | *233*135*1# | *233*135*4# | N/A |
| Night Pack | 2000 minutes + 2000 SMS | 180 AFN | 30 nights | *233*180*1# | *233*180*4# | N/A |
| 1,000 free SMS from AWCC to AWCC | ||||||
| Night package (10:00 PM to 6:00 AM): 2,000 free SMS from AWCC to AWCC | ||||||
Terms & Conditions:
For More Information Call / SMS 152 or Call 0700 830 830 or visit any Afghan Wireless Brand Shop
AWCC provides the customers with highest convenience to call and text to any local networks
at the best possible rates. The AWCC All-Net offer provides you a chance to talk to any local
network at the lowest rates at any time.
| Bundle Name | Call Minutes | Price (AFN) | Validity | Activation Code | Balance Check Code | Deactivation Code | Auto-Renewal |
| Weekly | 100 Minutes to All Local Networks | 80 | 7 Days | *255*8*1# | *255*8*4# | Not Applicable | No |
| Monthly | 130 Minutes to All Local Networks | 90 | 30 Days | *255*90*1# | *255*90*4# | Not Applicable | No |
| Monthly | 300 Minutes to All Local Networks | 200 | 30 Days | *255*9*1# | *255*9*4# | Not Applicable | No |
| Monthly | 700 Minutes to All Local Networks | 450 | 30 Days | *255*3*1# | *255*3*4# | *255*3*2# | No |
| Monthly | 1,000 Minutes to All Local Networks | 600 | 30 Days | *255*11*1# | *255*11*4# | Not Applicable | No |
| Monthly | 1,550 Minutes to All Local Networks | 900 | 30 Days | *255*4*1# | *255*4*4# | *255*4*2# | No |
Terms and Conditions:
| Bundle Name | Price (AFN) | Data | On-Net Min | Off-Net Min | SMS | Valid (Days) | Activation | Balance Check | Deactivation | Auto renewal | |||
| Data | On-Net Min | Off-Net Min | On-Net SMS | ||||||||||
| Monthly | 219 | 1.5GB | 700 | _ | 700 | 30 | *255*220*1# | *255*220*4# | *255*220*5# | N/A | *255*220*6# | N/A | No |
| 295 | 3GB | 700 | _ | 700 | 30 | *477*499*1# | *477*499*4# | *477*499*5# | *477*499*7# | *477*499*6# | N/A | No | |
| 660 | 10GB | 1000 | _ | 1000 | 30 | *255*619*1# | *255*619*4# | *255*619*5# | *255*619*7# | *255*619*6# | N/A | No | |
| 299 | 1.5 GB | 800 | 24 | 800 | 30 | *255*299*1# | *255*299*4# | N/A | No | ||||
| 380 | 4 GB | 1000 | 1000 | 30 | *255*400*1# | *255*400*4# | N/A | No | |||||
| Weekly | 90 | 1 GB | 200 | — | 200 | 7 | *255*99*1# | *255*99*4# | N/A | No | |||
| 135 | 1.5 GB | 250 | — | 250 | 7 | *255*199*1# | *255*199*4# | N/A | No | ||||
Terms and Conditions:
For more info call 152 or visit @MyAWCC Facebook Page.